
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง มีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ดังนี้
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ | ความลาด | การใช้ประโยชน์ | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
1A | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น | 16,291.76 |
1B | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ แต่มีการบุกรุกก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เป็นพิเศษ | 37,904.38 |
2 | ความลาดชันค่อนข้างสูง | ทำเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ | 11,563.90 |
3 | ความลาดเทสูง | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื้นปลุกป่าและทุ้งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล | 8,069.76 |
4 | ความลาดชันต่ำ ป่าถูกบุกรุก | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช | 777.18 |
No Data | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | 34.92 |
ผลรวมทั้งหมด | 74,641.89 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (T&V) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย มีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ดังนี้
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ | ความลาด | การใช้ประโยชน์ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
1A | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น | 9,171.65 |
1B | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ แต่มีการบุกรุกก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เป็นพิเศษ | 640.20 |
2 | ความลาดชันค่อนข้างสูง | ทำเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ | 1,042.12 |
3 | ความลาดเทสูง | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื้นปลุกป่าและทุ้งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล | 226.50 |
4 | ความลาดชันต่ำ ป่าถูกบุกรุก | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช | 15.15 |
5 | ความลาดเอียงน้อย | ทำไม้ เหมืองแร่ ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว | 19.96 |
No Data | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | 227.85 |
ผลรวมทั้งหมด | 11,343.44 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (T&V) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ดังนี้
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ | ความลาด | การใช้ประโยชน์ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
1A | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น | 474.53 |
2 | ความลาดชันค่อนข้างสูง | ทำเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ | 1,441.30 |
3 | ความลาดเทสูง | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื้นปลุกป่าและทุ้งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล | 896.56 |
4 | ความลาดชันต่ำ ป่าถูกบุกรุก | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช | 514.45 |
5 | ความลาดเอียงน้อย | ทำไม้ เหมืองแร่ ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว | 2,260.52 |
ผลรวมทั้งหมด | 5,587.36 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (T&V) ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ดังนี้
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ | ความลาด | การใช้ประโยชน์ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
1A | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น | 22,022.01 |
1B | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ แต่มีการบุกรุกก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เป็นพิเศษ | 1,385.86 |
2 | ความลาดชันค่อนข้างสูง | ทำเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ | 8,259.20 |
3 | ความลาดเทสูง | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื้นปลุกป่าและทุ้งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล | 2,909.57 |
No Data | ไม่พบข้อมูล | ไม่พบข้อมูล | 14,828.13 |
ผลรวมทั้งหมด | 49,404.77 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (T&V) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย มีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ดังนี้
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ | ความลาด | การใช้ประโยชน์ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
1A | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น | 13,942.44 |
1B | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ แต่มีการบุกรุกก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เป็นพิเศษ | 1,309.78 |
2 | ความลาดชันค่อนข้างสูง | ทำเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ | 1,513.04 |
3 | ความลาดเทสูง | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื้นปลุกป่าและทุ้งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล | 236.15 |
ผลรวมทั้งหมด | 17,001.41 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (T&V) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา มีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ดังนี้
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ | ความลาด | การใช้ประโยชน์ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
1A | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น | 9,019.33 |
1B | ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ แต่มีการบุกรุกก่อนปี 2525 | ป่าต้นน้ำลำธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เป็นพิเศษ | 1,863.64 |
2 | ความลาดชันค่อนข้างสูง | ทำเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ | 6,526.84 |
3 | ความลาดเทสูง | ทำไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื้นปลุกป่าและทุ้งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล | 2,713.41 |
ผลรวมทั้งหมด | 20,123.21 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ