
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย | 68,991.81 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าดอยบ่อ | 44.26 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 3,559.01 |
วนอุทยาน | น้ำตกแม่สลอง | 1,325.66 |
วนอุทยาน | แม่สลอง | 721.15 |
ผลรวมทั้งหมด | 74,641.89 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (T&V) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว | 7,910.82 |
เตรียมการอุทยานแห่งชาติ | ภูชี้ฟ้า | 3,429.89 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 2.73 |
ผลรวมทั้งหมด | 11,343.44 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (T&V) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 3,498.73 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง | 1,149.67 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่สูน | 0.12 |
อุทยานแห่งชาติ | ดอยฟ้าห่มปก | 938.84 |
ผลรวมทั้งหมด | 5,587.36 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (T&V) ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
อุทยานแห่งชาติ | ดอยฟ้าห่มปก | 33,656.20 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง | 15,727.32 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 21.25 |
ผลรวมทั้งหมด | 49,404.77 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (T&V) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
เตรียมการอุทยานแห่งชาติ | ภูชี้ฟ้า | 15,323.66 |
วนอุทยาน | พญาพิภักดิ์ | 1,027.54 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าห้วยป่าแดง ป่าห้วยป่าตาล และป่าห้วยไคร้ | 453.23 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว | 163.53 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าน้ำหงาวฝั่งซ้าย | 33.45 |
ผลรวมทั้งหมด | 17,001.41 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (T&V) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว | 13,065.62 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าน้ำยาว และป่าน้ำสวด | 68.58 |
อุทยานแห่งชาติ | ถ้ำสะเกิน | 6,588.54 |
อุทยานแห่งชาติ | ภูซาง | 264.85 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 135.61 |
ผลรวมทั้งหมด | 20,123.21 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ