พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยโป่งพัฒนา มีข้อมูลทรัพยากรแร่ธาตุและธรณี ดังนี้

| รหัสชนิดหิน | ประเภทหิน | คำอธิบายชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| G-t | หินอัคนี | หินแกรนิต แกรโนไดโอไรต์ ผลึกขนาดใหญ่และผลึก* | 45,129.05 |
| h 1 | หินชั้น | หินทราย หินทรายแป้ง หินเกร์ยแวคและหินดินดาน* | 5,968.26 |
| q | หินชั้น | ตะกอนปัจจุบัน สะสมตัวโดยทางน้ำ กรวด ทราย ดิน* | 784.07 |
| d-s(* | หินชั้น | หินเชิร์ต หินทัฟฟ์ หินภูเขาไฟถูกแปรสภาพ * | 234.13 |
| ผลรวมทั้งหมด | 52,115.51 | ||
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ