
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยโป่งพัฒนา มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อป่า | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
เตรียมการอุทยานแห่งชาติ | ดอยเวียงผา | 21,565.43 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย | 4.43 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง | 25,137.68 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 5,407.97 |
ผลรวมทั้งหมด | 52,115.51 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ