
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผีปานเหนือ มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้
รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
Gr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิต (Gr) | 90,802.57 |
DEmm | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแปรอายุดีโวเนียน | 75,185.04 |
Pc | ชั้นหินอุ้มน้ำชุดหินปูนอายุออร์โดวิเชียน | 42,487.80 |
TRJlk | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชุดโคราชตอนล่าง | 5,390.18 |
No data | ไม่มีข้อมูล | 1,435.41 |
W | แหล่งน้ำ | 305.43 |
ผลรวมทั้งหมด | 215,606.43 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ