
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผีปานเหนือ มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อป่า | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
เตรียมการอุทยานแห่งชาติ | แม่เงา | 209.19 |
เตรียมการอุทยานแห่งชาติ | แม่สะเรียง | 39.82 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย | 182,391.60 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าอมก๋อย | 32,884.18 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 81.65 |
ผลรวมทั้งหมด | 215,606.43 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ