
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้
รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
Ig | ชั้นหินอุ้มน้ำหินอัคนี | 32,397.62 |
Gr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิต (Gr) | 16,059.43 |
Pc | ชั้นหินอุ้มน้ำชุดหินปูนอายุออร์โดวิเชียน | 1,584.22 |
Qot | ชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนตะพักน้ำยุคเก่า (Qot) | 58.49 |
W | แหล่งน้ำ | 30.24 |
ผลรวมทั้งหมด | 50,130.00 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ