
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย มีข้อมูลทรัพยากรแร่ธาตุและธรณี ดังนี้
รหัสชนิดหิน | ประเภทหิน | คำอธิบายชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
Cpl+* | หินแปร | หินอนาเทคไซต์ หินแปรสภาพขั้นสูง หินไน* | 21,129.56 |
G-h | หินอัคนี | หินแกรนิต ไบโอไทต์-มัสโคไวต์แกรนิต ที่แสดงก* | 15,575.31 |
pr | หินแปรและหินอัคนี | หินแปรระดับสูง หินไนส์ หินชีสต์ หินแคลซิลิเก* | 9,724.80 |
o | หินชั้น | หินปูน หินปูนเนื้อดิน สีเทาดำ เนื้อแน่น แข็ง * | 3,477.67 |
q | หินชั้น | ตะกอนปัจจุบัน สะสมตัวโดยทางน้ำ กรวด ทราย ดิน* | 144.07 |
ng | หินชั้น | หินชั้นตะกอนยังไม่แข็งตัว ประกอบด้วย ชั้นทรา* | 78.59 |
ผลรวมทั้งหมด | 50,130.00 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ